Crédits:Le Tout pour le tout
Ci-dessous la liste des crédits complets pour Le Tout pour le tout.
Début
Introduction
were created by Man.
(Les Cylons furent créés par l'Homme.)
They Evolved.
(Ils évoluèrent.)
They Rebelled.
(Ils se rebellèrent.)
There are many copies.
(Il y a beaucoup de copies.)
and they have a Plan.
(et ils ont un plan.)
Durant le générique
47,875 Survivors
(47 875 survivants)
In search of a home
(À la recherche d'une maison)
Called Earth
(Appelée la Terre)
Après le générique
Guest Star (Avec la participation de)
Sam Witwer
Guest Star (Avec la participation de)
Kate Vernon
Consulting Producer (Conseiller de production)
Glen A. Larson
Consulting Producer (Conseiller de production)
Mark Verheiden
Co-Producers (Coproducteurs)
David Weddle
Bradley Thompson
Produced by (Produit par)
Harvey Frand
Co-Executive Producer (Coproducteur exécutif)
Toni Graphia
Developed by (Développé par)
Ronald D. Moore
Written by (Écrit par )
Bradley Thompson
&
David Weddle
Michael Rymer
Crédits du générique de fin
Ronald D. Moore
David Eick
Cast (Distribution) | |
Socinus | Alonso Oyarzun |
Paramedic (Infirmier) Ishay | Kerry Norton |
Paramedic (Infirmier) Kim | Kurt Evans |
Cpl. (Caporal) Venner | Chris Shields |
Kat | Luciana Carro |
Hot Dog | Body Olmos |
Seelix | Jennifer Halley |
Tarn | Warren Christie |
Capt. (Capitaine) Kelly | Ty Olson |
Sgt. Watkins | Nicholas Treeshin |
Flyboy | Michael Tayles |
Racetrack | Leah Cairns |
Marine Sgt. Fischer | Aleks Paunovic |
Paul M. Leornard
Director of Photography (Directeur de la photographie)
Stephen McNutt
Production Designer (Création des décors)
Richard Hudolin
Edited by (Montage)
Andrew Seklir
Music by (Musique)
Bear McCreary
Visual Effets Supervisor (Supervision des effets visuels)
Gary Hutzel
Executive Story Editor (Monteur exécutif)
Joel Thompson
Story Editor (Monteus)
Carla Robinson
Line Producer (Chargé de production)
Ron E. French
Production Manager (Directeur de production)
Ron E. French
First Assistant Directors (Premier assistant réalisateur)
Wayne Rose
Second Assistant Director (Deuxième assistant réalisateur)
Michael Shandley
Based on the Series Battlestar Galactica
Created by
(Basé sur la série Galactica créée par)
Glen A. Larson
Coreen Mayrs, C.S.A.
&
Heike Brandstatter
Los Angeles Casting by (Distribution Los Angeles) Robert Ulrich, C.S.A., Eric Dawson, C.S.A. and (et) Carol Kritzer, C.S.A. | |
Canadian Casting Coordinator (Coordination distribution canadienne) | Robin Stone |
Extras Casting (Distribution figurants) | James Forsyth |
Costume Designer (Création des costumes) | Glenne Campbell |
Assistant Costume Designers (Assistants création des costumes) | Glenna Owen Cali Newcomen |
Costume Supervisor (Responsable costumes) | Pamela Cameron |
Make-up Artist (Maquillage) | Patricia Murray |
Mary McDonnell's Make-up (Maquillage de Mary McDonnell) | Michelle Hrescak |
1st Assistant Make-up (1re Assistante maquillage) | Hayley Miller |
Hair Stylist (Coiffures) | Gerald Gibbons |
1st Assistant Make-up (1re Assistant coiffures) | Roy Siddick |
Supervising Art Director (Responsable direction artistique) | Doug McLean |
Assistant Art Directors (Assistants direction artistique) | Ken Rabehl Ivana Vasak |
Art Dept. Coordinator (Coordination département artistique) | Lynn Snedden |
Set Decorator (Décorateur) | Jonathan Lancaster |
Assistant Set Decorator (Assistant décorateur) | Perry Battista |
Set Decorator Coordinator (Coordinateur décorateur) | Paul Burton |
Set Decorator Buyer (Acheteur décors) | Felipe Barragan |
Lead Dresser (Habilleur en chef) | Toni Soragnese |
On Set Dresser (Habilleur) | Maurice Woodworth |
Construction Coordinator (Coordination constructions) | Chris Claridge |
Construction Foreman (Contremaître constructions) | Jim Hayes |
Property Master (Chef accessoiriste) | Ken Hawryliw |
Assistant Props (Assistant accessoiriste) | Mike Love Lance Johnson |
Sound Mixer (Mixage son) | Rick Bal |
Boom Operator (Perchman) | Greg Hewett |
Sound Assistant (Assistant son) | Graham Timmer |
Computer/Video Playback Coordinator (Coordinateur informatique/lecture vidéo) | Ross Framo |
"A" Camera Operator (Cadreur caméra A) | Joel Guthro |
"B" Camera Operator/Steadicam (Cadreur caméra B / Steadicam) | Tim Spencer |
"A" Camera First Assistant (Premier assistant caméra A) | Chris Thompson |
"B" Camera First Assistant (Premier assistant caméra B) | Ryan S. Gillard |
"A" Camera Second Assistant (Deuxième assistant caméra A) | Robb Devitt |
"B" Camera Second Assistant (Deuxième assistant caméra B) | Richard Porta |
Camera Trainee (Stagiaire caméra) | Shannon Abbott |
HD Technician (Technicien HD) | Mike Sankey |
Gaffer (Chef électricien) | Don Saari |
Best Boy Electric (Premier électricien) | Jeff Trebenski |
Genny Operator (Opérateur Genny) | Murray Chysyk |
Key Grip (Chef machiniste) | Curt Griebel |
Best Boy Grip (Premier machiniste) | Neil McBride |
Dolly Grips (Machinistes Dolly) | Darin Wong Jordan Neifer |
Leadman Setup (Machiniste plateau) | Budd Legree |
Location Manager (Régisseur) | Kent Sponagle |
Assistant Location Manager (Assistante régisseur) | Tisha Simpkins |
Location Assistants (Assistants régie) | Dale Bredeson Kelly Boulding Barbara Copp |
Third Assistant Director (3e assistant réalisateur) | Troy Scott |
Script Supervisor (Scripte) | Corey Jones |
Production Coordinator (Coordinatrice de production) | Jennifer Tanami-Hendricks |
Asst. Production Coordinator (Assistante coordinatrice de production) | Rhiannon Charles |
2nd Asst Production Coordinator (2e Assistante coordinatrice de production) | Qadesh Markowski |
Science Advisor (Conseiller scientifique) | Kevin Grazier |
Military Tech Advisor (Conseiller technique militaire) | Ron Blecker |
Production Accountant (Chef comptable) | Laurie Boyle |
Assistant Accountant (Assistante comptable) | Reva Clavier |
Payroll Accountant (Responsable paye) | Shaun McKay |
Accounting Clerks (Comptables) | Tony Lort Dave Hoodless Rosemarie Martin |
Post Production Supervisor (Supervision post-production) | Trisha Brunner |
Post Production Coordinator (Coordination post-production) | Gregg Tilson |
Assistant Editor (Assistante monteuse) | Christine Kim |
Main Title Design by (Création générique principal) | Andrew Seklir |
Assistant to Mr. Moore (Assistant de M. Moore) | Maril Davis |
Assistant to Mr. Eick (Assistant de M. Eick) | James Halpern |
Assistant to the Producers (Assistante des producteurs) | Sian McArthur |
Script Coordinator (Coordination du script) | Ryan Mottesheard |
Production Assistants (Assistants de production) | Anthony Alvaro Justin McGowan |
Writers's Assistant (Assistant des scénaristes) | Kevin Fahey |
Stunt Coordinators (Coordination des cascades) | Mike Mitchell |
Assistant Stunt Coordinator (Assistante coordination des cascades) | Duane Dickinson Duane Dickinson |
Transportation Coordinator (Coordination des transports) | Bill Janssen |
Transportation Captains (Responsables des transports) | Lawrence Albright Mitch Lafleur |
Medic/Craft Services (Services médicaux et artisanaux) | Peter Conway |
Catering (Traiteur) | Tivoli Moving Pictures Caterers |
Main Title Theme by (Thème musical) | Richard Gibbs |
Orchestral Engineer (Enregistrement musique) | Robert Fernandez |
Score Mixer (Mixage musique) | Steve Kaplan |
Music Editors (Montage musique) | Steven McCroskey |
Special Effects Coordinator (Coordinateur effets spéciaux) | Andy Chamberlayne |
Special Effects Best Boy (Spécialiste effets spéciaux) | Bill Ryan |
Special Effects Assistants (Assistants effets spéciaux) | Ron Seida Murray Cambell Stacey Goodman |
Senior Visual Effects Coordinator (Coordinateur effets visuels principal) | Michael Gibson |
Visual Effects Coordinator (Coordinateur effets visuels) | Blaine Lougheed |
CG Supervisor (Superviseur informatique) | Doug Drexler |
Visual Effetcs Assistant (Assistant effets visuels) | Ross Woo |
Visual Effects by (Effets visuels) | Zoic Studios |
Sound Editorial Services by (Studio montage son) | AnEFX, Inc. |
Supervising Sound Editor (Supervision montage son) | Jack Levy |
Sound Designer (Création du son) | Daniel Colman |
Dialogue Editor (Montage dialogues) | Vince Balunas |
Additional Editorial (Montage additionnel) | Chris Boyett |
Foley Artist (Bruiteur) | Doug Madick |
Re-Recording Mixers (Mixage réenregistrement) | Michael Oldman, C.A.S. Kenneth Kobett, C.A.S. |
Color Timer (Étalonnage) | Joe Finley |
Video Playback Services by (Studio vidéo playback) | West Media Film and Post |
Filmed at (Filmé aux) | Vancouver Film Studios |
Consultant | Jerry Hultsch |
Atlas Image Obtained As Part Of The Two Micron All Sky Survey (2mass), A Joint Project Of The University Of Massachussetts And The Infrared Processing And Analysis Center/California Institute Of Technology, Funded By The National Aeronotics And Space Administration And The National Science Foundation. |
Image de Atlas obtenue de la part du Two Micron All Sky Survey (2mass), un projet commun de l'Université du Massachussetts et du Infrared Processing And Analysis Center/California Institute Of Technology, fondée par le National Aeronotics And Space Administration et la National Science Foundation. |
The characters and events depicted in this photoplay are fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. Country of first publication: United States of America. This motion picture is protected under the laws of the ©2005 Universal Network Television LLC |
Les personnages et événements décrits dans ce film sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou disparues, ne serait que pure coïncidence. Pays de première publication : États-Unis d'Amérique. Ce film est protégé par les lois en vigueur aux ©2005 Universal Network Television LLC |
DGC | Union of B.C. Performers |
This picture made under the jurisdiction of I.A.T.S.E. affiliated with A.F.L.-C.I.O. |
Television Studio